12V pūhiko rokiroki pūngao kāinga ki pūtau CATL
Nga Taipitopito Hua
Tawhā hua
| Tawhā pākahiko | POWERPORTER 5.0 | POWERPORTER 9.0
| POWERPORTER 10.0
| POWERPORTER 12.0
| POWERPORTER 15.0
|
| Ngaohiko ingoa | 51.2V | ||||
| Pūngao Ingoa | 5.12Kwh | 9.0kwh | 10.2kwh | 12.28kwh | 15.46kwh |
| Ngaohiko tuku | 45~54v | ||||
| Utu Ngaohiko | 51.5~54V | ||||
| Con.charging nāianei | 50A | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Max.whakautua o naianei | 100A | 125A | 150A | 125A | 230A |
| Con.discharging current | 65A | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Max.whakarerenga o naianei | 100A | 125A | 150A | 125A | 230A |
| Con.discharge DC mana | 3Kw(1 waeine whakarara) | 5Kw(1 waeine whakarara) | 5Kw(1 waeine whakarara) | 5Kw(1 waeine whakarara) | 10Kw(1 waeine whakarara) |
| Max.discharge DC mana | 5Kw(≥2 wae i roto i te whakarara) | 10Kw(≥2 wae i roto i te whakarara) | 10Kw(≥2 wae i roto i te whakarara) | 10Kw(≥2 wae i roto i te whakarara) | 30Kw(≥3 ngā waeine whakarara) |
| Raraunga Whanui | |||||
| Tauineine | tae atu ki te 4 waeine | ||||
| DOD | 90% | ||||
| Whakawhitiwhiti | CAN2.0/RS485 | ||||
| Porohita ora | 6000+ | ||||
| Koeke IP | IP31 | ||||
| Tāutatanga | te taiepa, te papa papa ranei | ||||
| Ahu | 745 X 460 X 165mm | 830 X 460 X200mm | 830 X 460 X200mm | 900 X 460 X 200mm | 980 X 460 X 230mm |
| Taumaha | 49.5kg | 75kg | 94.17kg | 112kg | 120kg |
| Pūtāhui | 5Tau | ||||
| UN38.3 IEC62619CE | |||||
| · Ina te pāmahana<0 ℃ ranei> 45 ℃, he iti te mahi hua | |||||
OEM/ODM

tapanga hua
E whakahīhī ana a Longrun ki te āwhina i ngā kaihoko ki te whakanikoniko i ā rātou rārangi hua tapanga tūmataiti. Ahakoa kei te hiahia āwhina koe ki te hanga i te tātai tika, ki te whai momo hua ranei e hiahia ana koe ki te whakataetae, ka taea e matou te awhina i a koe ki te tuku hua kounga teitei i ia wa.
Te takai kirimana
Ka taea ano e Longrun te toronga mo to kamupene Mena he hua whakamiharo koe engari kaore e taea e koe te kete me te tuku kia rite ki taau e hiahia ana. Ka tukuna e matou he putea kirimana ka taea te whakakii i nga waahi o to pakihi kaore e taea e koe te whakaoti i tenei wa.
I tenei wa, kei te kaha te kamupene ki te whakawhānui ake i tana maakete ki tawahi me te hanga whakatakotoranga o te ao.I roto i nga tau e toru e whai ake nei, ka whakapau kaha matou ki te noho hei tetahi o nga hinonga kaweake pākahiko hiko hou tekau ki Haina, e mahi ana ki te ao me nga hua o te kounga teitei, me te whakatutuki i nga hua toa-toa me te maha atu o nga kaihoko.


Tukunga i roto i nga haora 48
FAQ
1.Ka taea e au taku ake hoahoa ritenga mo nga hua me te kapi?
Ae, ka taea e koe te whakamahi OEM kia rite ki o hiahia.Homai noa nga mahi toi i hangaia e koe
2.He aha te wa mo te hanga papatipu?
– Kei runga tonu i te ahuatanga.48V100ah LFP mōkihi pākahiko, 3-7 ra me te rakau, ki te kore he rakau, ka whakawhirinaki ki to rahinga ota, me 20-25 ra.
3.Kei te pehea to punaha whakahaere kounga?
– 100% PCM whakamātautau na IQC.
– 100% Te whakamatautau kaha na OQC.
4.He pehea te wa arahi me nga ratonga?
– Tukunga Tere i roto i nga ra 10.
– 8h whakautu & 48h otinga.



























